|   | 
		Vantage Vue 
		Kablosuz Meteoroloji İstasyonu, özellikle ev kullanıcıları, küçük bahçe 
		sahipleri, okullar ve mobil kullanıma ihtiyaç duyan yangın/afetle 
		mücadele timleri için ekonomik bir seçenek olarak geliştirilmiştir. Tüm 
		sensörleri üzerinde entegre olarak tasarlanan Vantage Vue'nun kurulumu 
		ve kullanımı oldukça kolaydır. 
		Vantage Vue Meteoroloji İstasyonu ile aşağıdaki parametrelerin 
		ölçümlerini yapabilir, bu ölçümleri istasyonla birlikte gelen konsoldan 
		izleyebilirsiniz:  
		
		Ayrıca; konsol üzerinde, 
		parametrelerdeki değişimlere göre hava durumu tahminlerini ikonlar 
		halinde görebilir, WeatherLink Yazılım ve Datalogger Paketi ile tüm 
		ölçülen parametreleri bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.  
		
			
				
				  | 
				Kablosuz 
				Grafik Ekran, 
  | 
			 
			
				
				  | 
				Davis Instruments ve Teknik 
				Grup işbirliği ile Türk kullanıcılar için özel olarak tasarlanan 
				TÜRKÇE konsol tuşları, 
  | 
			 
			
				
				  | 
				Açık alanda 300 mt., kapalı 
				alanda 60-120 mt. arası 
				kablosuz iletişim (Aynı segmentteki istasyonlardan 3 kat daha 
				uzun menzil!), 
  | 
			 
			
				
				  | 
				2.5 saniyede bir veri 
				güncelleme (Aynı segmentteki istasyonlardan 10 kat daha hızlı 
				veri transferi!), 
  | 
			 
			
				
				  | 
				Tüm sensörler güneş panelinden 
				sağlanan enerji ile çalışmaktadır. Sistem ayrıca kapalı günlerde 
				ve geceleri  
				sistem içerisindeki lityum pilden sağlanan enerji ile 
				çalışmaktadır. 
  | 
			 
			
				
				  | 
				Sensörlerin tamamı dış ortama 
				dayanıklı yapı içerisine yerleştirilmiştir. | 
			 
		 
		Vantage Vue Meteroloji İstasyonu, Davis 
		Instruments'ın profesyonel Vantage Pro2 serisi istasyonları ile aynı 
		radyo frekansında uyumlu çalışacak biçimde tasarlanmıştır. Vantage Pro2 
		Konsolu, Weather Envoy, Menzil Artırıcı Röleler ve WeatherLink Yazılım 
		ve Datalogger Paketi Vantage Vue ile birlikte kullanılabilir. 
		 
		NOT: Vantage Vue, temel atmosferik parametrelerin ölçümünü yapmak 
		isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş ekonomik bir sistem olduğundan, 
		sonradan Vantage Vue istasyonuna Güneş Radyasyon Sensörü (6450), UV 
		Sensörü (6490), Toprak Sıcaklık Sensörü (6470), Toprak Nem Sensörü 
		(6440) ve Yaprak Islaklık Sensörü (6420) ilave etmek mümkün değildir.  | 
		
		
		 |