|   | 
							
							 
							
							
							Acil Durum/Afet Yönetiminde 
							Davis  
							Meteoroloji İstasyonları  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
									
									
									Yangınla Mücadelede: | 
							  | 
						
						
							|   | 
							  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
								
									| 
									 
									
									Hızla yayılan yangınlarla mücadele oldukça 
									zor bir iş olmasının yanısıra, değişken hava 
									koşulları (örneğin rüzgarın sık sık yön 
									değiştirmesi) bu mücadeleyi kimi zaman 
									ölümlerle dahi sonuçlanabilecek daha da 
									zorlu bir operayon haline 
									dönüştürebilmektedir.  
									
									
									Gerek arazideki herhangi bir noktaya 
									sabitlenerek, gerekse de araç üstünde veya 
									olay bölgesinde mobil olarak kullanılabilen 
									Vantage Pro2 meteoroloji istasyonları, 
									yangın bölgesindeki hava koşullarını gerçek 
									zamanlı ölçümleyerek ve gerçekçi hava 
									tahminleri oluşturarak, operasyon 
									birimlerine yangına en etkin şekilde 
									müdahele edebilme ve olası zararları asgari 
									seviyeye indirme imkanı tanımaktadır.  | 
									  | 
									
									
									  | 
								 
							 
							 | 
							  | 
						
						
							|   | 
							  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
								
									| 
									
									 | 
									  | 
									
									 
									
									Yangına müdahale sırasında anlık 
									meteorolojik verilere sahip olmak operasyon 
									birimleri kadar, bölgedeki insanların 
									tahliyesi sırasında idarecilerin alacağı 
									kararlar için de oldukça kritik bir öneme 
									sahiptir. 
									
									
									Vantage Pro2 meteoroloji istasyonundan 
									alınacak bölgeye dair hava durumu bilgisi 
									aynı zamanda yangına havadan müdahale eden 
									uçak ve helikopterlerin uçuş planlarını 
									yapmalarına ve bölgeye bırakmaları gereken 
									su ve kimyasalın tahimini etki alanının 
									tespitinde söz konusu birimlere yardımcı 
									olacaktır. 
									
									
									Vantage Pro2 meteoroloji istasyonları 
									standart olarak Rüzgar Yönü/Hızı, Sıcaklık, 
									Bağıl Nem, Barometrik Basınç ve Yağış 
									ölçümlerini yapmakla birlikte sisteme Güneş 
									Radyasyon, UV Indeks, Toprak/Su Sıcaklık, 
									Toprak Nem ve Yaprak Islaklık Sensörleri 
									ilave ederek sistemi tam donanımlı bir 
									Yangın Hava Gözlem İstasyonuna dönüştürmek 
									mümkündür.  
									 | 
								 
							 
							 | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							    | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
								
									| 
									
									Öte yandan pek çok ülkede tam donanımlı 
									Vantage Pro2 Yangın Hava Gözlem İstasyonları 
									yüksek yangın riski taşıyan bölgelerde sabit 
									olarak konuçlandırılmakta, söz konusu 
									bölgelere dair risk analizleri yıl boyunca 
									yapılmakta ve belirlenen bölgelere dair 
									yangın risk haritası çıkarılmaktadır. 
									
									Belirlenen noktalara kurulacak Vantage Pro2 meteroloji 
									istasyonları tarafından ölçülen değerler, 
									istasyonların yanına gitmeye gerek 
									kalmaksızın uzun menzilli RF röleler veya 
									GSM/GPRS modem vasıtasıyla idari merkezlere 
									aktarılabilmektedir.  | 
									  | 
									
									
									  | 
								 
							 
							 | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
								
									
									
									  | 
									  | 
									
									
									Çanakkale Onsekiz Mart 
									Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 
									Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat 
									Türkeş’in koordinatörlüğünde, Çanakalan 
									yangın gözetleme kulesi yanına Vantage Pro2 
									otomatik hava gözleme istasyonu kurulmuştur. 
									Daha önce Çanakkale’de doğrudan orman 
									alanlarına ait meteorolojik verilerin 
									bulunmamasından dolayı orman yangınları 
									açısından en hassas alanlarından birisi 
									durumundaki İntepe İşletme Şefliği’ne bağlı 
									Çanakalan Yangın Gözetleme Kulesi’nde 
									otomatik meteoroloji istasyonu kurulması 
									projesi hayata geçirilmiştir. Projenin 
									amaçlarından birisi, Muğla ve Çanakkale 
									illerinde orman yangınlarına neden olan 
									klimatolojik ve meteorolojik koşulların 
									belirlenmesi ve bu koşulların orman yangını 
									oluşturma ve yangınların yayılma ve 
									genişlemesi üzerindeki etkilerini, başka bir 
									deyişle meteorolojik koşulların orman 
									yangını oluşturmadaki etkilerini 
									saptamaktır. Otomatik Hava Gözlem 
									İstasyonu’nun kurulması, orman yangını çıkma 
									riski bulunan günleri çeşitli yangın 
									indisleri kullanarak belirlemek ve bu konuda 
									karar vericilere önlem almaları için gerekli 
									objektif izleme ve uyarı bilgilerini 
									sağlamayı hedeflemektedir. Kurulan 
									meteoroloji istasyonu ile doğrudan orman 
									alanından elde edilecek olan yarım yada bir 
									saatlik meteorolojik verilerin yangın 
									indislerinin günlük olarak çalıştırılmasında 
									kullanılmasıyla birlikte, orman alanını 
									doğrudan temsil eden nesnel sonuçlar elde 
									edilmesi sağlanacaktır.  
									Haberin tamamı için : 
									
									
									
									Çanakkale Olay 
									Gazetesi,
									
									Çanakkale İçinde Kent 
									Günlüğü | 
								 
							 
							 | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
							Tehlikeli Madde (HAZMAT) 
							Yayılımı ile Mücadelede: 
							 | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
								
									| 
									 
									
									Halk sağlığının korunması ve muhtemel olay 
									bölgesi tahliye işlemleri Tehlikeli Madde 
									(Hazmat) Yayılımı İle Mücadele Birimleri 
									için büyük önem arz etmektedir. Yangınla 
									mücadelede olduğu gibi, olay bölgesindeki 
									hava durumu hakkında gerçek zamanlı bilgiye 
									sahip olmak, havaya yayılan tehlikeli 
									maddenin en çok etkilediği bölgenin tespiti 
									ve yayılımın seyrine ilişkin yapılacak 
									analizlerde en kritik parametre olarak 
									karşımıza çıkmaktadır. 
									
									
									Vantage Pro2 modüler yapısı sayesinde sahada 
									10-15 dakika gibi kısa sürede tripodunun 
									üzerine kurulabilir ve ölçülen değerler 
									anlık olarak Vantage Pro2 Konsolu üzerinden 
									takip edilebilir.   | 
									  | 
									
									
									  | 
								 
							 
							 | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
								
									
									
									  | 
									  | 
									
									
									Kablosuz Vantage Pro2 meteoroloji istasyonu 
									herhangi bir dış güç kaynağına ihtiyaç 
									duymaksızın güneş enerjisi ile 
									çalışabilmekte ve veriler açık arazide 300 
									metre mesafeden kosola kablosuz olarak 
									aktarılabilmektedir. 
									 
									
									Veriler, Vantage Pro2 konsolu üzerinden 
									anlık olarak takip edilebilemekle beraber, 
									konsolun arkasına bağlanacak datalogger ile 
									1 dakikadan 120 dakikaya kadar belirlenecek 
									aralıklarla kayıt altına alınabilmektedir. 
									Datalogger’ın USB çıkışını sahadaki bir 
									laptopa bağlayarak WeatherLink programı ile 
									daha kapsamlı analizler de yapmak mümküdür.  | 
								 
							 
							 | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
							
							Sel Baskınları ile Mücadelede: 
							 | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
								
									| 
									
									Vantage Pro2 Meteoroloji İstasyonları ile 
									sel baskını tehlikesi olan böglerden gerçek 
									zamanlı yağış bilgisi alınarak gerekli 
									tedbirler etkin bir şekilde alınabilir. 
									Yağış sensörünün yanısıra sisteme dahil olan 
									Rüzgar Yönü/Hızı, Sıcaklık, Bağıl Nem, 
									Barometrik Basınç sensörleri ve isteğe bağlı 
									olarak ilave edilebilecek Toprak Nem 
									sensörleri ile sel baskını riski analizini 
									çok daha kapsamlı ve uzun vadeli yapmak 
									mümkündür. Belirlenen noktalara kurulacak 
									Vantage Pro2 meteroloji istasyonları 
									tarafından ölçülen değerler, istasyonların 
									yanına gitmeye gerek kalmaksızın uzun 
									menzilli RF röleler veya GSM/GPRS modem 
									vasıtasıyla idari merkezlere 
									aktarılabilmektedir. | 
									  | 
									
									  | 
								 
							 
							 | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
							 | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
								
									| 
									 
									
									 
									Tracy, California’daki Yangın ve Acil Durum 
									Müdahale Birimi, özel olarak tasarlanmış 
									Mobil Komuta Aracı’nda modüler Vantage Pro2 
									istasyonu kullanmaktadır.  | 
									
									  | 
									  | 
									
									
									 
									Newport Cankurtaran Birimleri görevlerini 
									yerine getirirken kendileri için büyük önem 
									taşıyan hava durumu bilgilerini Vantage Pro2 
									istasyonundan almaktadır. | 
									
									  | 
									  | 
									
									
									 
									Gonzales, Louisiana’daki Southland Yangın ve 
									Güvenlik Birimi komuta araçlarında 
									kullandıkları Davis istasyonu ile Tehlikeli 
									Madde (HAZMAT) Yayılımı ihbarlarına müdahale 
									etmektedir. | 
									
									  | 
								 
							 
							 | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
							 | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
								
									| 
									 
									
									 
									Freeburg, Illinois’deki Acil Durum 
									Servisleri ve Afet Ajansı’nda görevli 
									 Eugene Kramer, Vantage Pro2 istasyonunun 
									acil durum haberleşmelerinde kendileri için 
									büyük bir öneme sahip olduğunu 
									belirtmektedir.  | 
									
									  | 
									  | 
									
									
									 
									Miami Ulusal Kasırga Merkezi’ndeki 
									gönüllüler, kasırga öncesi, sırası ve 
									sonrasındaki en yüksek rügar hızı ile hakim 
									rüzgar yönü değerlerini raporlamak için 
									Davis istasyonlarını kullanmaktadır. | 
									
									  | 
									  | 
									
									
									 
									Chair Point, Idaho’da  2100 metre rakımda 
									kurulu yangın gözetleme kullesinde bulunan 
									Vangate Pro2 istasyonu, hava durumu 
									gözlemleri ve yangın risk analizi 
									çalışmalarında kullanılmaktadır. | 
									
									  | 
								 
							 
							 | 
							  | 
						
						
							|   | 
							  | 
							  | 
						
						
							
  |