|   | 
							
							 
							
							 
							Yol Hava Durumu Bilgisinde Davis  
							Meteoroloji İstasyonları  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
								
									| 
									
									Kara, hava ve deniz 
									ulaşımının güvenli şekilde yapılabilmesi 
									meteorolojik şartların önceden bilinmesini 
									gerektirmektedir. Karayolları, havaalanları 
									ve limanların yapılacağı yerlerin daha 
									yapımına başlanmadan meteorolojik şartların 
									tespit edilmesi ve ona göre ekonomik olup 
									olmayacaklarının ortaya konması gerekir. 
									Yine taşıtların seyri esnasında hava 
									şartlarının ne şekilde olacağı önceden 
									bilinmelidir. Karayollarında meteorolojik 
									koşullar çevre özellikleri ile birlikte ele 
									alındığında yoğun kar ve sis ile rüzgarın 
									etkisi kazalara sebep olan en önemli 
									faktörlerdir. Yağış yolun kayma, sürtünme 
									katsayısını azaltarak ve görüş mesafesini 
									kısaltarak etkisini göstermektedir. Bu 
									nedenle yeni yol yapımı gerektiğinde, 
									meteorolojik şartların gözden geçirilmesi 
									gerekmektedir. | 
								 
							 
							 | 
							  | 
						
						
							|   | 
							  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
									
									Vantage Pro2 Meteoroloji 
									İstasyonları’nın yardımıyla; yollarda 
									buzlanmanın nerelerde ve ne zaman 
									başlayacağını önceden belirlemek ve yollara 
									atılan kimyasalların doğru zamanda ve 
									yeterli miktarda kullanılması sağlamak 
									mümkündür.  
									 
									Vantage Pro2 Meteoroloji İstasyonları 
									sayesinde yağmur, 
									kar, donma, buzlanma ve şiddetli rüzgâr 
									önceden belirlenebilmekte, can ve mal 
									kaybını minimuma indirmek için erken ve 
									doğru müdahale imkanı sağlanabilmektedir. | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
								
									| 
									Vantage Pro2 Meteoroloji İstasyonu’nda bulunan aşağıdaki 
									sensörlerden alınan veriler WeatherLink USB 
									veya Seri (RS232) datalogger’a aktarılır. 
									
									 
									- Sıcaklık/Nem Sensörü 
									 
									- Basınç Sensörü 
									- Yağış Sensörü 
									 
									- Rüzgar Hızı ve Yönü 
									Sensörü  
									- Güneş Radyasyon 
									Sensörü 
									- İlave Sıcaklık Sensönleri 
									
									
									Datalogger’da toplanan bu veriler RF (1.000 
									metreye kadar) veya GSM/GPRS modem (mesafe 
									sınırı olmaksızın) vasıtasıyla istenilen 
									merkeze aktarılabilir. WeatherLink 
									datalogger’ı ayrıca MODBUS, SCADA, PLC ve 
									yol uyarı sistemlerine bağlamak mümkündür.  | 
									  | 
									
									
									  | 
								 
							 
							 | 
							  | 
						
						
							|   | 
							  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
							Kablosuz Vantage Pro2 
							
							Meteoroloji İstasyonları harici bir güç ihtiyacına 
							gereksinim duymaksızın kendi güneş paneli ile 
							çalışabilmektedir. Elektrik gücü tesis etmenin 
							mümkün olmadığı noktalarda kullanım için idealdir. | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
							 | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
							 | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
  | 
							  | 
						
						
							|   | 
							
							
							 | 
							  | 
						
						
							
  |